Alphabet (GOOGL) Análisis de acciones
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
| Inversor | Historial 8T | Acciones | Valor | % de la cartera | Δ T/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8 M | 28,2 mil M US$ | 9,4 % | AUMENTA+45,2 % | 13F ↗ | ||
| 10,7 M | 3809,2 M US$ | 2 % | MANTIENE+0,3 % | 13F ↗ | ||
| 7,9 M | 2828,8 M US$ | 1,3 % | AUMENTA+15,4 % | 13F ↗ | ||
| 5,8 M | 2074,8 M US$ | 8,7 % | REDUCE-45,4 % | 13F ↗ | ||
| 4,9 M | 1735,5 M US$ | 3,6 % | AUMENTA+12,6 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 M | 1003,7 M US$ | 0,9 % | AUMENTA+44,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 M | 908,9 M US$ | 24,5 % | MANTIENE | 13F ↗ | ||
| 2,3 M | 828,2 M US$ | 1,1 % | AUMENTA+327,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,2 M | 802,9 M US$ | 0,6 % | REDUCE-49,3 % | 13F ↗ | ||
| 2 M | 712,7 M US$ | 11,1 % | REDUCE-5,8 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 M | 472,5 M US$ | 1,9 % | REDUCE-33,8 % | 13F ↗ | ||
| 1 M | 366,3 M US$ | 7,8 % | AUMENTA+485,7 % | 13F ↗ | ||
| 596,3 mil | 213,1 M US$ | 2,6 % | AUMENTA+3,9 % | 13F ↗ | ||
| 546,2 mil | 195,2 M US$ | 0,3 % | AUMENTA+42,8 % | 13F ↗ | ||
| 336,3 mil | 120,2 M US$ | 2,3 % | NUEVA | 13F ↗ | ||
| 215,6 mil | 77 M US$ | 0,5 % | AUMENTA+14,9 % | 13F ↗ | ||
| 140,1 mil | 50,1 M US$ | 0,3 % | NUEVA | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VENDIDA | |||
| — | — | 0 % | VENDIDA |
Los informes 13F solo cubren posiciones largas en acciones de EE. UU. — sin cortos, bonos ni liquidez. «% de la cartera» se refiere a la cartera 13F declarada por el gestor, no a todo el fondo. Todos los datos proceden de informes públicos ante la SEC con enlace al documento original; esto no es asesoramiento de inversión.