Meta Platforms (META) Análisis de acciones
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
| Inversor | Historial 8T | Acciones | Valor | % de la cartera | Δ T/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 M | 3655,3 M US$ | 1,9 % | AUMENTA+29,4 % | 13F ↗ | ||
| 3,4 M | 1913,5 M US$ | 0,9 % | AUMENTA+80,1 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 M | 1803,4 M US$ | 1,6 % | REDUCE-21,9 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 M | 1800,3 M US$ | 9,2 % | AUMENTA+20,1 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 M | 1590,3 M US$ | 6,6 % | REDUCE-8,5 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 M | 1422,9 M US$ | 2,9 % | REDUCE-10,2 % | 13F ↗ | ||
| 2 M | 1139,6 M US$ | 1,6 % | AUMENTA+698,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,9 M | 1052 M US$ | 3 % | AUMENTA+75,8 % | 13F ↗ | ||
| 675 mil | 380,2 M US$ | 4,9 % | AUMENTA+54,6 % | 13F ↗ | ||
| 669,4 mil | 377,1 M US$ | 0,3 % | REDUCE-14,5 % | 13F ↗ | ||
| 239 mil | 134,6 M US$ | 0,9 % | AUMENTA+55,2 % | 13F ↗ | ||
| 233,3 mil | 131,4 M US$ | 0,2 % | REDUCE-9,1 % | 13F ↗ | ||
| 154,3 mil | 86,9 M US$ | 1,4 % | REDUCE-23,3 % | 13F ↗ | ||
| 110,1 mil | 62 M US$ | 0,3 % | REDUCE-62,3 % | 13F ↗ | ||
| 21,8 mil | 12,3 M US$ | 0,2 % | REDUCE-37,1 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VENDIDA |
Los informes 13F solo cubren posiciones largas en acciones de EE. UU. — sin cortos, bonos ni liquidez. «% de la cartera» se refiere a la cartera 13F declarada por el gestor, no a todo el fondo. Todos los datos proceden de informes públicos ante la SEC con enlace al documento original; esto no es asesoramiento de inversión.