Microsoft (MSFT) Análisis de acciones
TechnologyServices-Prepackaged Software
TechnologyServices-Prepackaged Software
Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
| Inversor | Historial 8T | Acciones | Valor | % de la cartera | Δ T/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 M | 4788,2 M US$ | 2,5 % | AUMENTA+7,3 % | 13F ↗ | ||
| 6,2 M | 2315,2 M US$ | 11,9 % | AUMENTA+9,8 % | 13F ↗ | ||
| 3,6 M | 1329,4 M US$ | 0,6 % | REDUCE-42,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 M | 1095,3 M US$ | 2,3 % | AUMENTA+18,4 % | 13F ↗ | ||
| 2,7 M | 1012,3 M US$ | 0,9 % | REDUCE-30 % | 13F ↗ | ||
| 2,3 M | 845,6 M US$ | 3,5 % | REDUCE-9,3 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 M | 682,4 M US$ | 0,5 % | AUMENTA+32,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,5 M | 544,1 M US$ | 1,6 % | REDUCE-36,8 % | 13F ↗ | ||
| 711,9 mil | 265,6 M US$ | 1,1 % | REDUCE-34,4 % | 13F ↗ | ||
| 190 mil | 70,9 M US$ | 0,9 % | REDUCE-10,4 % | 13F ↗ | ||
| 63,7 mil | 23,8 M US$ | 0 % | REDUCE-13,6 % | 13F ↗ | ||
| 6,2 mil | 2,3 M US$ | 0 % | REDUCE-3,5 % | 13F ↗ | ||
| 6 mil | 2,2 M US$ | 0 % | REDUCE-36,6 % | 13F ↗ | ||
| 737 | 274,9 mil US$ | 0 % | MANTIENE | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VENDIDA | |||
| — | — | 0 % | VENDIDA | |||
| — | — | 0 % | VENDIDA | |||
| — | — | 0 % | VENDIDA |
Los informes 13F solo cubren posiciones largas en acciones de EE. UU. — sin cortos, bonos ni liquidez. «% de la cartera» se refiere a la cartera 13F declarada por el gestor, no a todo el fondo. Todos los datos proceden de informes públicos ante la SEC con enlace al documento original; esto no es asesoramiento de inversión.