Meta Platforms (META) Stock Analysis
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
We use a few cookies
Finrys uses only the cookies needed to sign you in and remember your preferences. No analytics or tracking.
| Investor | 8Q history | Shares | Value | % of portfolio | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5M | $3.7B | 1.9 % | ADD+29.4 % | 13F ↗ | ||
| 3.4M | $1.9B | 0.9 % | ADD+80.1 % | 13F ↗ | ||
| 3.2M | $1.8B | 1.6 % | TRIM-21.9 % | 13F ↗ | ||
| 3.2M | $1.8B | 9.2 % | ADD+20.1 % | 13F ↗ | ||
| 2.8M | $1.6B | 6.6 % | TRIM-8.5 % | 13F ↗ | ||
| 2.5M | $1.4B | 2.9 % | TRIM-10.2 % | 13F ↗ | ||
| 2M | $1.1B | 1.6 % | ADD+698.5 % | 13F ↗ | ||
| 1.9M | $1.1B | 3 % | ADD+75.8 % | 13F ↗ | ||
| 675K | $380.2M | 4.9 % | ADD+54.6 % | 13F ↗ | ||
| 669.4K | $377.1M | 0.3 % | TRIM-14.5 % | 13F ↗ | ||
| 239K | $134.6M | 0.9 % | ADD+55.2 % | 13F ↗ | ||
| 233.3K | $131.4M | 0.2 % | TRIM-9.1 % | 13F ↗ | ||
| 154.3K | $86.9M | 1.4 % | TRIM-23.3 % | 13F ↗ | ||
| 110.1K | $62M | 0.3 % | TRIM-62.3 % | 13F ↗ | ||
| 21.8K | $12.3M | 0.2 % | TRIM-37.1 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SOLD OUT |
13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.