MICROSOFT CORP (MSFT) Stock Analysis
TechnologyServices-Prepackaged Software
| Investor | 8Q history | Shares | Value | % of portfolio | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8M | $4.8B | 2.5 % | ADD+7.3 % | 13F ↗ | ||
| 5.7M | $2.1B | 15.3 % | NEW | 13F ↗ | ||
| 3.6M | $1.3B | 0.6 % | TRIM-42.2 % | 13F ↗ | ||
| 2.9M | $1.1B | 2.3 % | ADD+18.4 % | 13F ↗ | ||
| 2.7M | $1B | 0.9 % | TRIM-30 % | 13F ↗ | ||
| 2.3M | $845.6M | 3.5 % | TRIM-9.3 % | 13F ↗ | ||
| 1.8M | $682.4M | 0.5 % | ADD+32.5 % | 13F ↗ | ||
| 1.5M | $544.1M | 1.6 % | TRIM-36.8 % | 13F ↗ | ||
| 711.9K | $265.6M | 1.1 % | TRIM-34.4 % | 13F ↗ | ||
| 190K | $70.9M | 0.9 % | TRIM-10.4 % | 13F ↗ | ||
| 63.7K | $23.8M | 0 % | TRIM-13.6 % | 13F ↗ | ||
| 6.2K | $2.3M | 0 % | TRIM-3.5 % | 13F ↗ | ||
| 6K | $2.2M | 0 % | TRIM-36.6 % | 13F ↗ | ||
| 737 | $274.9K | 0 % | HOLD | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SOLD OUT | |||
| — | — | 0 % | SOLD OUT | |||
| — | — | 0 % | SOLD OUT | |||
| — | — | 0 % | SOLD OUT |
13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.