Apple Inc. (AAPL) Analýza akcie
TechnologyElectronic Computers
| Investor | 8Q historie | Akcie | Hodnota | % portfolia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,9 mil. | 66 mld. US$ | 22 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 5,6 mil. | 1,6 mld. US$ | 0,8 % | SNÍŽIL-19,8 % | 13F ↗ | ||
| 4,2 mil. | 1,2 mld. US$ | 0,9 % | SNÍŽIL-29,7 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mil. | 509,4 mil. US$ | 0,5 % | PŘIDAL+152,9 % | 13F ↗ | ||
| 1,6 mil. | 459,1 mil. US$ | 0,6 % | SNÍŽIL-48,4 % | 13F ↗ | ||
| 529,5 tis. | 153,2 mil. US$ | 1,9 % | PŘIDAL+5,8 % | 13F ↗ | ||
| 364,4 tis. | 105,4 mil. US$ | 0,4 % | SNÍŽIL-35,3 % | 13F ↗ | ||
| 110,6 tis. | 32 mil. US$ | 0,9 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 31,4 tis. | 9,1 mil. US$ | 0 % | SNÍŽIL-0,7 % | 13F ↗ | ||
| 961 | 278,1 tis. US$ | 0 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 408 | 118,1 tis. US$ | 0 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PRODAL |
13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.