Tesla (TSLA) Analýza akcie
Consumer CyclicalMotor Vehicles & Passenger Car Bodies
Consumer CyclicalMotor Vehicles & Passenger Car Bodies
Používáme pár cookies
Finrys používá pouze cookies potřebné k tvému přihlášení a zapamatování preferencí. Žádná analytika ani sledování.
| Investor | 8Q historie | Akcie | Hodnota | % portfolia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 mil. | 5,3 mld. US$ | 7,9 % | PŘIDAL+5 % | 13F ↗ | ||
| 4,3 mil. | 1,8 mld. US$ | 0,9 % | DRŽÍ-0,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 mil. | 1,2 mld. US$ | 0,9 % | SNÍŽIL-1,8 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 mil. | 1,2 mld. US$ | 7,5 % | SNÍŽIL-2,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,1 mil. | 467,3 mil. US$ | 0,6 % | PŘIDAL+425,8 % | 13F ↗ | ||
| 730,6 tis. | 307,3 mil. US$ | 0,3 % | SNÍŽIL-43,9 % | 13F ↗ | ||
| 547,8 tis. | 230,4 mil. US$ | 0,7 % | SNÍŽIL-78 % | 13F ↗ | ||
| 86,8 tis. | 36,5 mil. US$ | 0,4 % | PŘIDAL+63,6 % | 13F ↗ | ||
| 60 tis. | 25,2 mil. US$ | 0,1 % | PŘIDAL+1,9 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PRODAL |
13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.