Costco Wholesale (COST) Aktienanalyse
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Wir verwenden einige Cookies
Finrys nutzt nur die Cookies, die für die Anmeldung und das Speichern deiner Einstellungen nötig sind. Keine Analyse, keine Nachverfolgung.
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mio. | 941,3 Mio. $ | 0,7 % | KAUF+15 % | 13F ↗ | ||
| 873.316 | 817 Mio. $ | 0,4 % | ABBAU-1,3 % | 13F ↗ | ||
| 26.503 | 24,8 Mio. $ | 0,1 % | ABBAU-4 % | 13F ↗ | ||
| 5569 | 5,2 Mio. $ | 0 % | ABBAU-12,3 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VERKAUFT |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.