Apple Inc. (AAPL) Analiza akcji
TechnologyElectronic Computers
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,9 mln | 66 mld USD | 22 % | TRZYMA | 13F ↗ | ||
| 5,6 mln | 1,6 mld USD | 0,8 % | REDUKCJA-19,8 % | 13F ↗ | ||
| 4,2 mln | 1,2 mld USD | 0,9 % | REDUKCJA-29,7 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mln | 509,4 mln USD | 0,5 % | DOKUPIŁ+152,9 % | 13F ↗ | ||
| 1,6 mln | 459,1 mln USD | 0,6 % | REDUKCJA-48,4 % | 13F ↗ | ||
| 529,5 tys. | 153,2 mln USD | 1,9 % | DOKUPIŁ+5,8 % | 13F ↗ | ||
| 364,4 tys. | 105,4 mln USD | 0,4 % | REDUKCJA-35,3 % | 13F ↗ | ||
| 110,6 tys. | 32 mln USD | 0,9 % | TRZYMA | 13F ↗ | ||
| 31,4 tys. | 9,1 mln USD | 0 % | REDUKCJA-0,7 % | 13F ↗ | ||
| 961 | 278,1 tys. USD | 0 % | TRZYMA | 13F ↗ | ||
| 408 | 118,1 tys. USD | 0 % | NOWA | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.