Alphabet (GOOGL) Analiza akcji
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Używamy kilku cookies
Finrys używa wyłącznie cookies potrzebnych do logowania i zapamiętywania preferencji. Brak analityki ani śledzenia.
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8 mln | 28,2 mld USD | 9,4 % | DOKUPIŁ+45,2 % | 13F ↗ | ||
| 10,7 mln | 3,8 mld USD | 2 % | TRZYMA+0,3 % | 13F ↗ | ||
| 7,9 mln | 2,8 mld USD | 1,3 % | DOKUPIŁ+15,4 % | 13F ↗ | ||
| 5,8 mln | 2,1 mld USD | 8,7 % | REDUKCJA-45,4 % | 13F ↗ | ||
| 4,9 mln | 1,7 mld USD | 3,6 % | DOKUPIŁ+12,6 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 mln | 1 mld USD | 0,9 % | DOKUPIŁ+44,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 mln | 908,9 mln USD | 24,5 % | TRZYMA | 13F ↗ | ||
| 2,3 mln | 828,2 mln USD | 1,1 % | DOKUPIŁ+327,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,2 mln | 802,9 mln USD | 0,6 % | REDUKCJA-49,3 % | 13F ↗ | ||
| 2 mln | 712,7 mln USD | 11,1 % | REDUKCJA-5,8 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 mln | 472,5 mln USD | 1,9 % | REDUKCJA-33,8 % | 13F ↗ | ||
| 1 mln | 366,3 mln USD | 7,8 % | DOKUPIŁ+485,7 % | 13F ↗ | ||
| 596,3 tys. | 213,1 mln USD | 2,6 % | DOKUPIŁ+3,9 % | 13F ↗ | ||
| 546,2 tys. | 195,2 mln USD | 0,3 % | DOKUPIŁ+42,8 % | 13F ↗ | ||
| 336,3 tys. | 120,2 mln USD | 2,3 % | NOWA | 13F ↗ | ||
| 215,6 tys. | 77 mln USD | 0,5 % | DOKUPIŁ+14,9 % | 13F ↗ | ||
| 140,1 tys. | 50,1 mln USD | 0,3 % | NOWA | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ | |||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.