Meta Platforms (META) Analiza akcji
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Używamy kilku cookies
Finrys używa wyłącznie cookies potrzebnych do logowania i zapamiętywania preferencji. Brak analityki ani śledzenia.
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 mln | 3,7 mld USD | 1,9 % | DOKUPIŁ+29,4 % | 13F ↗ | ||
| 3,4 mln | 1,9 mld USD | 0,9 % | DOKUPIŁ+80,1 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 mln | 1,8 mld USD | 1,6 % | REDUKCJA-21,9 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 mln | 1,8 mld USD | 9,2 % | DOKUPIŁ+20,1 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 mln | 1,6 mld USD | 6,6 % | REDUKCJA-8,5 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 mln | 1,4 mld USD | 2,9 % | REDUKCJA-10,2 % | 13F ↗ | ||
| 2 mln | 1,1 mld USD | 1,6 % | DOKUPIŁ+698,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,9 mln | 1,1 mld USD | 3 % | DOKUPIŁ+75,8 % | 13F ↗ | ||
| 675 tys. | 380,2 mln USD | 4,9 % | DOKUPIŁ+54,6 % | 13F ↗ | ||
| 669,4 tys. | 377,1 mln USD | 0,3 % | REDUKCJA-14,5 % | 13F ↗ | ||
| 239 tys. | 134,6 mln USD | 0,9 % | DOKUPIŁ+55,2 % | 13F ↗ | ||
| 233,3 tys. | 131,4 mln USD | 0,2 % | REDUKCJA-9,1 % | 13F ↗ | ||
| 154,3 tys. | 86,9 mln USD | 1,4 % | REDUKCJA-23,3 % | 13F ↗ | ||
| 110,1 tys. | 62 mln USD | 0,3 % | REDUKCJA-62,3 % | 13F ↗ | ||
| 21,8 tys. | 12,3 mln USD | 0,2 % | REDUKCJA-37,1 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.