MICROSOFT CORP (MSFT) Analiza akcji
TechnologyServices-Prepackaged Software
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 mln | 4,8 mld USD | 2,5 % | DOKUPIŁ+7,3 % | 13F ↗ | ||
| 5,7 mln | 2,1 mld USD | 15,3 % | NOWA | 13F ↗ | ||
| 3,6 mln | 1,3 mld USD | 0,6 % | REDUKCJA-42,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 mln | 1,1 mld USD | 2,3 % | DOKUPIŁ+18,4 % | 13F ↗ | ||
| 2,7 mln | 1 mld USD | 0,9 % | REDUKCJA-30 % | 13F ↗ | ||
| 2,3 mln | 845,6 mln USD | 3,5 % | REDUKCJA-9,3 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mln | 682,4 mln USD | 0,5 % | DOKUPIŁ+32,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,5 mln | 544,1 mln USD | 1,6 % | REDUKCJA-36,8 % | 13F ↗ | ||
| 711,9 tys. | 265,6 mln USD | 1,1 % | REDUKCJA-34,4 % | 13F ↗ | ||
| 190 tys. | 70,9 mln USD | 0,9 % | REDUKCJA-10,4 % | 13F ↗ | ||
| 63,7 tys. | 23,8 mln USD | 0 % | REDUKCJA-13,6 % | 13F ↗ | ||
| 6,2 tys. | 2,3 mln USD | 0 % | REDUKCJA-3,5 % | 13F ↗ | ||
| 6 tys. | 2,2 mln USD | 0 % | REDUKCJA-36,6 % | 13F ↗ | ||
| 737 | 274,9 tys. USD | 0 % | TRZYMA | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ | |||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ | |||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ | |||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.