13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 % | 1,2 mld. USD | 2,8 mil. | ZNÍŽIL-2,5 % | |
| 2 | 5,3 % | 822,8 mil. USD | 1,4 mil. | ZNÍŽIL-47,8 % | |
| 3 | 5 % | 765,1 mil. USD | 4,5 mil. | NOVÁ | |
| 4 | 3,8 % | 580,6 mil. USD | 10 mil. | PRIDAL+4,3 % | |
| 5 | 3,4 % | 525,1 mil. USD | 5,2 mil. | ZNÍŽIL-12,8 % | |
| 6 | 3,4 % | 516 mil. USD | 9,5 mil. | ZNÍŽIL-16,4 % | |
| 7 | 3,1 % | 474,5 mil. USD | 4,2 mil. | ZNÍŽIL-0,5 % | |
| 8 | 3 % | 468,1 mil. USD | 4,5 mil. | ZNÍŽIL-28,3 % | |
| 9 | 2,5 % | 383,5 mil. USD | 10 mil. | ZNÍŽIL-14,6 % | |
| 10 | 2,5 % | 379,2 mil. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+17,4 % | |
| 11 | 2,4 % | 374,8 mil. USD | 3,2 mil. | PRIDAL+3,3 % | |
| 12 | 2,4 % | 367,1 mil. USD | 2,5 mil. | PRIDAL+5,8 % | |
| 13 | 2,3 % | 351,6 mil. USD | 6,5 mil. | PRIDAL+9,7 % | |
| 14 | 2,3 % | 351,3 mil. USD | 10,2 mil. | ZNÍŽIL-15,6 % | |
| 15 | 2 % | 312 mil. USD | 644,8 tis. | PRIDAL+3,6 % | |
| 16 | 1,9 % | 285,5 mil. USD | 16,9 mil. | PRIDAL+16,3 % | |
| 17 | 1,9 % | 285,5 mil. USD | 4,6 mil. | PRIDAL+1,1 % | |
| 18 | 1,8 % | 276,4 mil. USD | 1,4 mil. | PRIDAL+33,4 % | |
| 19 | 1,7 % | 264,5 mil. USD | 2,7 mil. | PRIDAL+4,7 % | |
| 20 | 1,6 % | 249,3 mil. USD | 393 tis. | ZNÍŽIL-1,5 % | |
| 21 | 1,5 % | 235,4 mil. USD | 3,1 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 22 | 1,5 % | 233 mil. USD | 4,7 mil. | PRIDAL+33,8 % | |
| 23 | 1,5 % | 230,3 mil. USD | 482,3 tis. | ZNÍŽIL-23,2 % | |
| 24 | 1,2 % | 187 mil. USD | 688,9 tis. | PRIDAL+0,7 % | |
| 25 | 1,2 % | 183,7 mil. USD | 1 mil. | ZNÍŽIL-7,5 % | |
| 26 | 1,1 % | 169 mil. USD | 764,6 tis. | NOVÁ | |
| 27 | 1,1 % | 165,8 mil. USD | 1,6 mil. | ZNÍŽIL-27,3 % | |
| 28 | 1 % | 158,1 mil. USD | 6,7 mil. | PRIDAL+2,8 % | |
| 29 | 1 % | 153,8 mil. USD | 407,2 tis. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 30 | 1 % | 151,7 mil. USD | 41,3 mil. | PRIDAL+2,8 % | |
| 31 | 1 % | 151,2 mil. USD | 32 mil. | ZNÍŽIL-14,6 % | |
| 32 | 1 % | 149,8 mil. USD | 12,9 mil. | ZNÍŽIL-5,8 % | |
| 33 | 0,9 % | 134,8 mil. USD | 2,3 mil. | ZNÍŽIL-24,8 % | |
| 34 | 0,9 % | 134,6 mil. USD | 239 tis. | PRIDAL+55,2 % | |
| 35 | 0,8 % | 125,3 mil. USD | 431,2 tis. | PRIDAL+10,6 % | |
| 36 | 0,8 % | 117,3 mil. USD | 8,8 mil. | ZNÍŽIL-9,2 % | |
| 37 | 0,7 % | 110,8 mil. USD | 8,3 mil. | PRIDAL+4,1 % | |
| 38 | 0,7 % | 110,5 mil. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+21,6 % | |
| 39 | 0,7 % | 107 mil. USD | 549,9 tis. | ZNÍŽIL-11,7 % | |
| 40 | 0,7 % | 100,3 mil. USD | 607,5 tis. | PRIDAL+8,6 % | |
| 41 | 0,6 % | 99,4 mil. USD | 5,4 mil. | NOVÁ | |
| 42 | 0,6 % | 92,7 mil. USD | 77,3 tis. | PRIDAL+509,5 % | |
| 43 | 0,5 % | 82,3 mil. USD | 595,9 tis. | ZNÍŽIL-84,4 % | |
| 44 | 0,5 % | 76 mil. USD | 506,4 tis. | PRIDAL+4,1 % | |
| 45 | 0,5 % | 70,1 mil. USD | 380,1 tis. | PRIDAL+9,8 % | |
| 46 | 0,4 % | 68,6 mil. USD | 269,5 tis. | NOVÁ | |
| 47 | 0,4 % | 68,2 mil. USD | 1,3 mil. | PRIDAL+6,7 % | |
| 48 | 0,4 % | 67,1 mil. USD | 3,7 mil. | ZNÍŽIL-2,4 % | |
| 49 | 0,4 % | 66,6 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-29,6 % | |
| 50 | 0,4 % | 59,7 mil. USD | 6,7 mil. | PRIDAL+8,4 % | |
| 51 | 0,4 % | 59,6 mil. USD | 56 tis. | ZNÍŽIL-4,4 % | |
| 52 | 0,4 % | 57,7 mil. USD | 2,7 mil. | PRIDAL+1,6 % | |
| 53 | 0,4 % | 55,7 mil. USD | 2 mil. | ZNÍŽIL-12,3 % | |
| 54 | 0,4 % | 55 mil. USD | 3 mil. | ZNÍŽIL-10,3 % | |
| 55 | 0,4 % | 54,7 mil. USD | 210,1 tis. | ZNÍŽIL-7,3 % | |
| 56 | 0,3 % | 52,4 mil. USD | 17,9 mil. | ZNÍŽIL-6,4 % | |
| 57 | 0,3 % | 51,7 mil. USD | 1,9 mil. | PRIDAL+2,7 % | |
| 58 | 0,3 % | 50,1 mil. USD | 140,1 tis. | NOVÁ | |
| 59 | 0,3 % | 50 mil. USD | 29,8 mil. | ZNÍŽIL-17,9 % | |
| 60 | 0,3 % | 48,8 mil. USD | 3,5 mil. | PRIDAL+4,6 % | |
| 61 | 0,3 % | 47,6 mil. USD | 62,7 tis. | PRIDAL+4 % | |
| 62 | 0,3 % | 44,8 mil. USD | 2,1 mil. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 63 | 0,3 % | 43,5 mil. USD | 1,8 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 64 | 0,3 % | 43,1 mil. USD | 175,7 tis. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 65 | 0,3 % | 42,8 mil. USD | 5,1 mil. | ZNÍŽIL-2,7 % | |
| 66 | 0,3 % | 41,8 mil. USD | 6,1 mil. | ZNÍŽIL-4,9 % | |
| 67 | 0,2 % | 37,4 mil. USD | 22 tis. | ZNÍŽIL-8,1 % | |
| 68 | 0,2 % | 37,2 mil. USD | 1,4 mil. | NOVÁ | |
| 69 | 0,2 % | 36,8 mil. USD | 361,6 tis. | ZNÍŽIL-1,5 % | |
| 70 | 0,2 % | 36,6 mil. USD | 54,9 tis. | PRIDAL+6,7 % | |
| 71 | 0,2 % | 36,3 mil. USD | 81,3 tis. | PRIDAL+6,9 % | |
| 72 | 0,2 % | 35,8 mil. USD | 796,7 tis. | PRIDAL+1,9 % | |
| 73 | 0,2 % | 35 mil. USD | 2,2 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 74 | 0,2 % | 34,5 mil. USD | 301,9 tis. | ZNÍŽIL-73 % | |
| 75 | 0,2 % | 34,5 mil. USD | 75,1 tis. | PRIDAL+10,8 % | |
| 76 | 0,2 % | 31,4 mil. USD | 398 tis. | ZNÍŽIL-7,2 % | |
| 77 | 0,2 % | 31 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-9,2 % | |
| 78 | 0,2 % | 30,8 mil. USD | 8,3 mil. | PRIDAL+33,6 % | |
| 79 | 0,2 % | 29,3 mil. USD | 365,4 tis. | ZNÍŽIL-7,5 % | |
| 80 | 0,2 % | 28 mil. USD | 70,4 tis. | PRIDAL+2 % | |
| 81 | 0,2 % | 26,2 mil. USD | 5,2 mil. | PRIDAL+35,3 % | |
| 82 | 0,2 % | 23,8 mil. USD | 300,8 tis. | PRIDAL+4,2 % | |
| 83 | 0,2 % | 23,4 mil. USD | 768 tis. | ZNÍŽIL-7,1 % | |
| 84 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 3,7 mil. | PRIDAL+2,6 % | |
| 85 | 0,1 % | 21,7 mil. USD | 1,3 mil. | PRIDAL+157,7 % | |
| 86 | 0,1 % | 21,2 mil. USD | 148,3 tis. | ZNÍŽIL-8,3 % | |
| 87 | 0,1 % | 19,5 mil. USD | 2,9 mil. | PRIDAL+4,8 % | |
| 88 | 0,1 % | 19,5 mil. USD | 372,3 tis. | PRIDAL+6 % | |
| 89 | 0,1 % | 18,6 mil. USD | 3,1 mil. | ZNÍŽIL-8 % | |
| 90 | 0,1 % | 18 mil. USD | 94,5 tis. | ZNÍŽIL-10,7 % | |
| 91 | 0,1 % | 17,8 mil. USD | 50,1 tis. | PRIDAL+14,4 % | |
| 92 | 0,1 % | 17,6 mil. USD | 2 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 93 | 0,1 % | 16,1 mil. USD | 224,9 tis. | PRIDAL+3,4 % | |
| 94 | 0,1 % | 15,4 mil. USD | 2,2 mil. | PRIDAL+14,9 % | |
| 95 | 0,1 % | 15,2 mil. USD | 158,4 tis. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 96 | 0,1 % | 14,7 mil. USD | 61,7 tis. | PRIDAL+14,9 % | |
| 97 | 0,1 % | 14,4 mil. USD | 712,2 tis. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 98 | 0,1 % | 14,4 mil. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-63,4 % | |
| 99 | 0,1 % | 14,3 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 100 | 0,1 % | 12,5 mil. USD | 315,6 tis. | ZNÍŽIL-10,4 % | |
| 101 | 0,1 % | 12,4 mil. USD | 133,3 tis. | PRIDAL+4,3 % | |
| 102 | 0,1 % | 11,5 mil. USD | 119,6 tis. | ZNÍŽIL-84,7 % | |
| 103 | 0,1 % | 10,3 mil. USD | 3,7 mil. | ZNÍŽIL-1 % | |
| 104 | 0 % | 7,5 mil. USD | 14,8 tis. | PRIDAL+11,6 % | |
| 105 | 0 % | 6,3 mil. USD | 7,2 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 106 | 0 % | 5,2 mil. USD | 23,3 tis. | ZNÍŽIL-39,9 % | |
| 107 | 0 % | 5,1 mil. USD | 23,3 tis. | NOVÁ | |
| 108 | 0 % | 5,1 mil. USD | 834,7 tis. | PRIDAL+137,1 % | |
| 109 | 0 % | 4,6 mil. USD | 50,6 tis. | PRIDAL+28 % | |
| 110 | 0 % | 4,4 mil. USD | 46 tis. | PRIDAL+14,3 % | |
| 111 | 0 % | 4,4 mil. USD | 512,2 tis. | PRIDAL+23 % | |
| 112 | 0 % | 3,7 mil. USD | 101,5 tis. | ZNÍŽIL-12,1 % | |
| 113 | 0 % | 3,6 mil. USD | 41,5 tis. | ZNÍŽIL-33,7 % | |
| 114 | 0 % | 3,5 mil. USD | 245 tis. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 115 | 0 % | 3,5 mil. USD | 277,1 tis. | ZNÍŽIL-5,2 % | |
| 116 | 0 % | 3,4 mil. USD | 194,8 tis. | PRIDAL+65,2 % | |
| 117 | 0 % | 3,2 mil. USD | 1,4 mil. | PRIDAL+34,7 % | |
| 118 | 0 % | 3,1 mil. USD | 1 mil. | PRIDAL+12,8 % | |
| 119 | 0 % | 3,1 mil. USD | 419,8 tis. | ZNÍŽIL-5,5 % | |
| 120 | 0 % | 3 mil. USD | 602,8 tis. | PRIDAL+14,9 % | |
| 121 | 0 % | 2,9 mil. USD | 35,4 tis. | ZNÍŽIL-22,5 % | |
| 122 | 0 % | 2,7 mil. USD | 281,1 tis. | PRIDAL+38,9 % | |
| 123 | 0 % | 2,7 mil. USD | 147,6 tis. | PRIDAL+49 % | |
| 124 | 0 % | 2,7 mil. USD | 86,3 tis. | ZNÍŽIL-5,8 % | |
| 125 | 0 % | 2,6 mil. USD | 10,1 tis. | ZNÍŽIL-44 % | |
| 126 | 0 % | 2,6 mil. USD | 297,7 tis. | PRIDAL+46,9 % | |
| 127 | 0 % | 2,5 mil. USD | 52,3 tis. | PRIDAL+22,5 % | |
| 128 | 0 % | 2,5 mil. USD | 235,5 tis. | ZNÍŽIL-11,7 % | |
| 129 | 0 % | 2,5 mil. USD | 113,9 tis. | ZNÍŽIL-7,2 % | |
| 130 | 0 % | 2,5 mil. USD | 170,9 tis. | PRIDAL+35,5 % | |
| 131 | 0 % | 2,5 mil. USD | 488,8 tis. | PRIDAL+3,1 % | |
| 132 | 0 % | 2,5 mil. USD | 174,2 tis. | PRIDAL+0,9 % | |
| 133 | 0 % | 2,4 mil. USD | 40,1 tis. | ZNÍŽIL-20,6 % | |
| 134 | 0 % | 2,4 mil. USD | 33,2 tis. | PRIDAL+95,2 % | |
| 135 | 0 % | 2,4 mil. USD | 21 tis. | PRIDAL+7,6 % | |
| 136 | 0 % | 2,4 mil. USD | 246,4 tis. | ZNÍŽIL-3,3 % | |
| 137 | 0 % | 2,4 mil. USD | 12,2 tis. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 138 | 0 % | 2,3 mil. USD | 68,7 tis. | PRIDAL+0,5 % | |
| 139 | 0 % | 2,3 mil. USD | 6,2 tis. | ZNÍŽIL-3,5 % | |
| 140 | 0 % | 2,3 mil. USD | 4,2 tis. | ZNÍŽIL-17 % | |
| 141 | 0 % | 2,3 mil. USD | 614 tis. | DRŽÍ | |
| 142 | 0 % | 2,2 mil. USD | 153,2 tis. | ZNÍŽIL-2,9 % | |
| 143 | 0 % | 2,2 mil. USD | 146,8 tis. | PRIDAL+124 % | |
| 144 | 0 % | 2,2 mil. USD | 142,5 tis. | ZNÍŽIL-26,4 % | |
| 145 | 0 % | 2,2 mil. USD | 33,3 tis. | ZNÍŽIL-11,4 % | |
| 146 | 0 % | 2,1 mil. USD | 16,1 tis. | PRIDAL+36,9 % | |
| 147 | 0 % | 2,1 mil. USD | 202 tis. | PRIDAL+57,7 % | |
| 148 | 0 % | 2,1 mil. USD | 212 tis. | ZNÍŽIL-9,4 % | |
| 149 | 0 % | 2 mil. USD | 12,2 tis. | ZNÍŽIL-20,8 % | |
| 150 | 0 % | 2 mil. USD | 225,8 tis. | ZNÍŽIL-6,3 % | |
| 151 | 0 % | 1,9 mil. USD | 263,3 tis. | ZNÍŽIL-2,3 % | |
| 152 | 0 % | 1,9 mil. USD | 21 tis. | PRIDAL+9,3 % | |
| 153 | 0 % | 1,9 mil. USD | 126,6 tis. | ZNÍŽIL-2,6 % | |
| 154 | 0 % | 1,8 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-11,9 % | |
| 155 | 0 % | 1,7 mil. USD | 786,5 tis. | ZNÍŽIL-25,1 % | |
| 156 | 0 % | 1,6 mil. USD | 118,6 tis. | ZNÍŽIL-6,5 % | |
| 157 | 0 % | 1,5 mil. USD | 7,5 tis. | ZNÍŽIL-20 % | |
| 158 | 0 % | 1,5 mil. USD | 32,3 tis. | PRIDAL+21,4 % | |
| 159 | 0 % | 1,5 mil. USD | 3,5 tis. | ZNÍŽIL-16,7 % | |
| 160 | 0 % | 1,3 mil. USD | 3,6 tis. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 161 | 0 % | 1,3 mil. USD | 2,4 mil. | PRIDAL+279,2 % | |
| 162 | 0 % | 1,1 mil. USD | 4,2 tis. | ZNÍŽIL-9 % | |
| 163 | 0 % | 1 mil. USD | 4,2 tis. | ZNÍŽIL-17,5 % | |
| 164 | 0 % | 935,7 tis. USD | 806,6 tis. | PRIDAL+10 % | |
| 165 | 0 % | 887,8 tis. USD | 5,3 tis. | ZNÍŽIL-17,2 % | |
| 166 | 0 % | 145 tis. USD | 8,9 tis. | NOVÁ | |
| 167 | 0 % | 135,3 tis. USD | 455 | ZNÍŽIL-20,3 % | |
| 168 | 0 % | 109,8 tis. USD | 178 | ZNÍŽIL-29,6 % | |
| 169 | 0 % | 96 tis. USD | 487 | ZNÍŽIL-28,3 % | |
| 170 | 0 % | 94,4 tis. USD | 245 | ZNÍŽIL-27,3 % | |
| 171 | 0 % | 76,1 tis. USD | 470 | ZNÍŽIL-5,4 % | |
| 172 | 0 % | 74,5 tis. USD | 2 tis. | ZNÍŽIL-14,6 % | |
| 173 | 0 % | 69,4 tis. USD | 2 tis. | ZNÍŽIL-19,5 % | |
| 174 | 0 % | 64,3 tis. USD | 4,3 tis. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 175 | 0 % | 34,6 tis. USD | 6,4 tis. | PRIDAL+6,8 % |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 % | +8 | |
| 2 | 5,3 % | +11 | |
| 3 | 5 % | +10 | |
| 4 | 3,8 % | +3 | |
| 5 |
| 3,4 % |
| +4 |
| 6 | 3,4 % | +2 |
| 7 | 3,1 % | +4 |
| 8 | 3 % | +4 |
| 9 | 2,5 % | +5 |
| 10 | 2,5 % | +15 |
Najviac v zhode s trhom: AMZN (15 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: CRSP (2).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.