Home Depot (HD) Analýza akcie
Consumer CyclicalRetail-Lumber & Other Building Materials Dealers
Consumer CyclicalRetail-Lumber & Other Building Materials Dealers
Používame zopár cookies
Finrys používa iba cookies potrebné na tvoje prihlásenie a zapamätanie preferencií. Žiadna analytika ani sledovanie.
| Investor | 8Q história | Akcie | Hodnota | % portfólia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 mil. | 1,5 mld. USD | 0,7 % | PRIDAL+14,8 % | 13F ↗ | ||
| 2,6 mil. | 918,1 mil. USD | 5,6 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 1 mil. | 352,7 mil. USD | 1 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 920,6 tis. | 324,7 mil. USD | 0,9 % | PRIDAL+82,6 % | 13F ↗ | ||
| 165,1 tis. | 58,2 mil. USD | 0,1 % | PRIDAL+8 155,2 % | 13F ↗ | ||
| 148,1 tis. | 52,2 mil. USD | 0 % | ZNÍŽIL-2,6 % | 13F ↗ | ||
| 22,4 tis. | 7,9 mil. USD | 0 % | DRŽÍ-0,3 % | 13F ↗ | ||
| 13,6 tis. | 4,8 mil. USD | 0 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PREDAL |
13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.