Alphabet (GOOGL) Analýza akcie
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Používáme pár cookies
Finrys používá pouze cookies potřebné k tvému přihlášení a zapamatování preferencí. Žádná analytika ani sledování.
| Investor | 8Q historie | Akcie | Hodnota | % portfolia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8 mil. | 28,2 mld. US$ | 9,4 % | PŘIDAL+45,2 % | 13F ↗ | ||
| 10,7 mil. | 3,8 mld. US$ | 2 % | DRŽÍ+0,3 % | 13F ↗ | ||
| 7,9 mil. | 2,8 mld. US$ | 1,3 % | PŘIDAL+15,4 % | 13F ↗ | ||
| 5,8 mil. | 2,1 mld. US$ | 8,7 % | SNÍŽIL-45,4 % | 13F ↗ | ||
| 4,9 mil. | 1,7 mld. US$ | 3,6 % | PŘIDAL+12,6 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 mil. | 1 mld. US$ | 0,9 % | PŘIDAL+44,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 mil. | 908,9 mil. US$ | 24,5 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 2,3 mil. | 828,2 mil. US$ | 1,1 % | PŘIDAL+327,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,2 mil. | 802,9 mil. US$ | 0,6 % | SNÍŽIL-49,3 % | 13F ↗ | ||
| 2 mil. | 712,7 mil. US$ | 11,1 % | SNÍŽIL-5,8 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 mil. | 472,5 mil. US$ | 1,9 % | SNÍŽIL-33,8 % | 13F ↗ | ||
| 1 mil. | 366,3 mil. US$ | 7,8 % | PŘIDAL+485,7 % | 13F ↗ | ||
| 596,3 tis. | 213,1 mil. US$ | 2,6 % | PŘIDAL+3,9 % | 13F ↗ | ||
| 546,2 tis. | 195,2 mil. US$ | 0,3 % | PŘIDAL+42,8 % | 13F ↗ | ||
| 336,3 tis. | 120,2 mil. US$ | 2,3 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 215,6 tis. | 77 mil. US$ | 0,5 % | PŘIDAL+14,9 % | 13F ↗ | ||
| 140,1 tis. | 50,1 mil. US$ | 0,3 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PRODAL | |||
| — | — | 0 % | PRODAL |
13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.