13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 % | 4 mld. USD | 5,3 mil. | PRIDAL+21,9 % | |
| 2 | 3,2 % | 773,6 mil. USD | 3,9 mil. | ZNÍŽIL-17,6 % | |
| 3 | 2 % | 497,8 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-28,2 % | |
| 4 | 2 % | 482,8 mil. USD | 2 mil. | ZNÍŽIL-53,8 % | |
| 5 | 1,9 % | 472,5 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-33,8 % | |
| 6 | 1,7 % | 406,6 mil. USD | 938,2 tis. | ZNÍŽIL-40,3 % | |
| 7 | 1,3 % | 312,9 mil. USD | 538,6 tis. | PRIDAL+25 % | |
| 8 | 1,1 % | 265,6 mil. USD | 711,9 tis. | ZNÍŽIL-34,4 % | |
| 9 | 1 % | 251,7 mil. USD | 2,7 mil. | PRIDAL+16,3 % | |
| 10 | 0,9 % | 210,7 mil. USD | 291,4 tis. | PRIDAL+4,1 % | |
| 11 | 0,9 % | 210 mil. USD | 1,4 mil. | ZNÍŽIL-10 % | |
| 12 | 0,8 % | 192,8 mil. USD | 199,8 tis. | ZNÍŽIL-39,3 % | |
| 13 | 0,7 % | 169,9 mil. USD | 669,1 tis. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 14 | 0,6 % | 144,2 mil. USD | 122,8 tis. | ZNÍŽIL-71,8 % | |
| 15 | 0,6 % | 139,9 mil. USD | 514,3 tis. | ZNÍŽIL-3,5 % | |
| 16 | 0,6 % | 134,7 mil. USD | 116,7 tis. | ZNÍŽIL-92,1 % | |
| 17 | 0,5 % | 124,3 mil. USD | 1,7 mil. | PRIDAL+1,3 % | |
| 18 | 0,5 % | 123 mil. USD | 697,6 tis. | ZNÍŽIL-19,2 % | |
| 19 | 0,5 % | 122,7 mil. USD | 61,7 tis. | ZNÍŽIL-33,1 % | |
| 20 | 0,5 % | 121,4 mil. USD | 3,3 mil. | PRIDAL+7,3 % | |
| 21 | 0,5 % | 120,6 mil. USD | 330,7 tis. | ZNÍŽIL-37,1 % | |
| 22 | 0,5 % | 119,2 mil. USD | 751,7 tis. | PRIDAL+115,7 % | |
| 23 | 0,5 % | 118,3 mil. USD | 1,5 mil. | PRIDAL+388,9 % | |
| 24 | 0,5 % | 115,4 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-10 % | |
| 25 | 0,5 % | 114,4 mil. USD | 513,4 tis. | ZNÍŽIL-17 % | |
| 26 | 0,5 % | 113,6 mil. USD | 946,1 tis. | PRIDAL+21,8 % | |
| 27 | 0,5 % | 110,1 mil. USD | 172,4 tis. | ZNÍŽIL-30,8 % | |
| 28 | 0,4 % | 106 mil. USD | 2,2 mil. | ZNÍŽIL-6,1 % | |
| 29 | 0,4 % | 105,4 mil. USD | 6,5 mil. | PRIDAL+466,9 % | |
| 30 | 0,4 % | 105,4 mil. USD | 364,4 tis. | ZNÍŽIL-35,3 % | |
| 31 | 0,4 % | 104,4 mil. USD | 87 tis. | PRIDAL+22,9 % | |
| 32 | 0,4 % | 99,8 mil. USD | 5,9 mil. | PRIDAL+24 078,9 % | |
| 33 | 0,4 % | 99 mil. USD | 328,1 tis. | PRIDAL+201,9 % | |
| 34 | 0,4 % | 96,1 mil. USD | 48,5 tis. | ZNÍŽIL-43,9 % | |
| 35 | 0,4 % | 94,8 mil. USD | 337,4 tis. | PRIDAL+28,4 % | |
| 36 | 0,4 % | 94,7 mil. USD | 1,1 mil. | PRIDAL+21,6 % | |
| 37 | 0,4 % | 91,9 mil. USD | 1,2 mil. | PRIDAL+777,1 % | |
| 38 | 0,4 % | 89,3 mil. USD | 349,2 tis. | PRIDAL+351,9 % | |
| 39 | 0,4 % | 86,8 mil. USD | 378,5 tis. | ZNÍŽIL-13,6 % | |
| 40 | 0,4 % | 86,4 mil. USD | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 41 | 0,4 % | 86 mil. USD | 426,7 tis. | PRIDAL+26,9 % | |
| 42 | 0,3 % | 80,7 mil. USD | 203,2 tis. | PRIDAL+269 % | |
| 43 | 0,3 % | 79,2 mil. USD | 203,2 tis. | PRIDAL+16,9 % | |
| 44 | 0,3 % | 79 mil. USD | 539,4 tis. | PRIDAL+68,4 % | |
| 45 | 0,3 % | 75,5 mil. USD | 146,6 tis. | NOVÁ | |
| 46 | 0,3 % | 74,2 mil. USD | 285 tis. | PRIDAL+112,7 % | |
| 47 | 0,3 % | 73,2 mil. USD | 522,7 tis. | ZNÍŽIL-34,1 % | |
| 48 | 0,3 % | 70 mil. USD | 539,4 tis. | PRIDAL+4 190,7 % | |
| 49 | 0,3 % | 69 mil. USD | 623,6 tis. | NOVÁ | |
| 50 | 0,3 % | 67,7 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-11,7 % | |
| 51 | 0,3 % | 67 mil. USD | 1,4 mil. | NOVÁ | |
| 52 | 0,3 % | 65,6 mil. USD | 989,8 tis. | PRIDAL+294,7 % | |
| 53 | 0,3 % | 63,1 mil. USD | 635,4 tis. | NOVÁ | |
| 54 | 0,3 % | 62,2 mil. USD | 1,3 mil. | PRIDAL+79,8 % | |
| 55 | 0,3 % | 62 mil. USD | 110,1 tis. | ZNÍŽIL-62,3 % | |
| 56 | 0,2 % | 60,3 mil. USD | 111,3 tis. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 57 | 0,2 % | 59,4 mil. USD | 847,9 tis. | PRIDAL+18,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 58,2 mil. USD | 605,4 tis. | ZNÍŽIL-21,5 % | |
| 59 | 0,2 % | 58,2 mil. USD | 1 mil. | ZNÍŽIL-2,1 % | |
| 60 | 0,2 % | 56 mil. USD | 442,1 tis. | NOVÁ | |
| 61 | 0,2 % | 54,8 mil. USD | 1 mil. | PRIDAL+181,5 % | |
| 62 | 0,2 % | 54 mil. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+5 441,4 % | |
| 63 | 0,2 % | 54 mil. USD | 181,2 tis. | ZNÍŽIL-90,7 % | |
| 64 | 0,2 % | 53,8 mil. USD | 665,6 tis. | PRIDAL+11,4 % | |
| 65 | 0,2 % | 53,7 mil. USD | 1,1 mil. | PRIDAL+47,4 % | |
| 66 | 0,2 % | 53,4 mil. USD | 1,5 mil. | PRIDAL+245,1 % | |
| 67 | 0,2 % | 53,2 mil. USD | 70,4 tis. | PRIDAL+4,4 % | |
| 68 | 0,2 % | 53 mil. USD | 1,5 mil. | PRIDAL+793,4 % | |
| 69 | 0,2 % | 52,6 mil. USD | 1 mil. | PRIDAL+46,1 % | |
| 70 | 0,2 % | 52,6 mil. USD | 621,5 tis. | ZNÍŽIL-0,8 % | |
| 71 | 0,2 % | 50,9 mil. USD | 998,8 tis. | NOVÁ | |
| 72 | 0,2 % | 49,6 mil. USD | 101 tis. | ZNÍŽIL-29,8 % | |
| 73 | 0,2 % | 48,7 mil. USD | 179 tis. | ZNÍŽIL-82,6 % | |
| 74 | 0,2 % | 48,6 mil. USD | 455,4 tis. | PRIDAL+54,1 % | |
| 75 | 0,2 % | 48,3 mil. USD | 5,7 mil. | PRIDAL+28,6 % | |
| 76 | 0,2 % | 47,7 mil. USD | 98,6 tis. | ZNÍŽIL-70,9 % | |
| 77 | 0,2 % | 47 mil. USD | 1,4 mil. | NOVÁ | |
| 78 | 0,2 % | 46,7 mil. USD | 121,5 tis. | ZNÍŽIL-54,3 % | |
| 79 | 0,2 % | 45,7 mil. USD | 278,2 tis. | ZNÍŽIL-12,3 % | |
| 80 | 0,2 % | 45,6 mil. USD | 441 tis. | ZNÍŽIL-28,7 % | |
| 81 | 0,2 % | 44,9 mil. USD | 1,3 mil. | PRIDAL+17,6 % | |
| 82 | 0,2 % | 44,7 mil. USD | 257,4 tis. | PRIDAL+274,1 % | |
| 83 | 0,2 % | 44 mil. USD | 302,7 tis. | PRIDAL+57,7 % | |
| 84 | 0,2 % | 43,2 mil. USD | 254,3 tis. | ZNÍŽIL-80,9 % | |
| 85 | 0,2 % | 41,9 mil. USD | 1,6 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 86 | 0,2 % | 41,5 mil. USD | 980,5 tis. | PRIDAL+125,5 % | |
| 87 | 0,2 % | 41,4 mil. USD | 623,5 tis. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 88 | 0,2 % | 41,2 mil. USD | 243 tis. | ZNÍŽIL-7 % | |
| 89 | 0,2 % | 40,9 mil. USD | 591,4 tis. | ZNÍŽIL-18,4 % | |
| 90 | 0,2 % | 40,8 mil. USD | 447,9 tis. | NOVÁ | |
| 91 | 0,2 % | 40,6 mil. USD | 277,9 tis. | ZNÍŽIL-52,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 39,8 mil. USD | 151,3 tis. | PRIDAL+947,8 % | |
| 93 | 0,2 % | 39,8 mil. USD | 1,4 mil. | PRIDAL+323,7 % | |
| 94 | 0,2 % | 39,5 mil. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-34,1 % | |
| 95 | 0,2 % | 38,9 mil. USD | 8 mil. | PRIDAL+1 803 % | |
| 96 | 0,2 % | 38,7 mil. USD | 95 tis. | PRIDAL+190,6 % | |
| 97 | 0,2 % | 38,2 mil. USD | 315,9 tis. | PRIDAL+1 225,1 % | |
| 98 | 0,2 % | 38,1 mil. USD | 708,8 tis. | PRIDAL+71,9 % | |
| 99 | 0,2 % | 38 mil. USD | 101,6 tis. | ZNÍŽIL-15,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 37,7 mil. USD | 482,5 tis. | PRIDAL+89 % | |
| 101 | 0,2 % | 37,5 mil. USD | 99 tis. | ZNÍŽIL-71,6 % | |
| 102 | 0,2 % | 37,2 mil. USD | 57,7 tis. | PRIDAL+807,7 % | |
| 103 | 0,2 % | 36,7 mil. USD | 290,9 tis. | PRIDAL+60,9 % | |
| 104 | 0,1 % | 36,3 mil. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+63,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 36,3 mil. USD | 463,1 tis. | ZNÍŽIL-9,4 % | |
| 106 | 0,1 % | 36,2 mil. USD | 63,2 tis. | PRIDAL+1 169,7 % | |
| 107 | 0,1 % | 36,1 mil. USD | 1,9 mil. | PRIDAL+964,3 % | |
| 108 | 0,1 % | 35,6 mil. USD | 510,5 tis. | PRIDAL+63 % | |
| 109 | 0,1 % | 34,7 mil. USD | 205,7 tis. | PRIDAL+38,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 34,4 mil. USD | 1,8 mil. | ZNÍŽIL-0,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 33,9 mil. USD | 228,1 tis. | PRIDAL+67,3 % | |
| 112 | 0,1 % | 33,9 mil. USD | 236,9 tis. | PRIDAL+776,5 % | |
| 113 | 0,1 % | 33,7 mil. USD | 87,5 tis. | PRIDAL+121,2 % | |
| 114 | 0,1 % | 33,4 mil. USD | 336,6 tis. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 115 | 0,1 % | 33,4 mil. USD | 448,1 tis. | PRIDAL+72,7 % | |
| 116 | 0,1 % | 33 mil. USD | 401,7 tis. | PRIDAL+110,5 % | |
| 117 | 0,1 % | 32,1 mil. USD | 108,7 tis. | NOVÁ | |
| 118 | 0,1 % | 32 mil. USD | 51,3 tis. | PRIDAL+125,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 31,7 mil. USD | 28 tis. | PRIDAL+169,9 % | |
| 120 | 0,1 % | 31,5 mil. USD | 568,2 tis. | PRIDAL+1 884,7 % | |
| 121 | 0,1 % | 31,4 mil. USD | 413,1 tis. | PRIDAL+193,6 % | |
| 122 | 0,1 % | 31,4 mil. USD | 132,1 tis. | PRIDAL+14,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 31,3 mil. USD | 506,7 tis. | ZNÍŽIL-33,8 % | |
| 124 | 0,1 % | 30,5 mil. USD | 196,8 tis. | PRIDAL+121,8 % | |
| 125 | 0,1 % | 30,4 mil. USD | 735,2 tis. | NOVÁ | |
| 126 | 0,1 % | 30,1 mil. USD | 48,9 tis. | PRIDAL+15,1 % | |
| 127 | 0,1 % | 30 mil. USD | 162,5 tis. | ZNÍŽIL-27,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 30 mil. USD | 99,6 tis. | ZNÍŽIL-6,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 29,7 mil. USD | 218,6 tis. | PRIDAL+172,4 % | |
| 130 | 0,1 % | 29,6 mil. USD | 216,2 tis. | NOVÁ | |
| 131 | 0,1 % | 29,3 mil. USD | 1,2 mil. | PRIDAL+7 % | |
| 132 | 0,1 % | 29,3 mil. USD | 258,8 tis. | PRIDAL+2,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 29,2 mil. USD | 145,5 tis. | NOVÁ | |
| 134 | 0,1 % | 29 mil. USD | 82,9 tis. | PRIDAL+9,8 % | |
| 135 | 0,1 % | 28,9 mil. USD | 172,6 tis. | PRIDAL+75,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 28,5 mil. USD | 117,7 tis. | PRIDAL+1 % | |
| 137 | 0,1 % | 28 mil. USD | 81,5 tis. | PRIDAL+223,9 % | |
| 138 | 0,1 % | 27,9 mil. USD | 1,5 mil. | NOVÁ | |
| 139 | 0,1 % | 27,9 mil. USD | 7,4 mil. | ZNÍŽIL-11,1 % | |
| 140 | 0,1 % | 27,8 mil. USD | 116,8 tis. | PRIDAL+3 100,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 27,8 mil. USD | 352 tis. | PRIDAL+6,5 % | |
| 142 | 0,1 % | 27,8 mil. USD | 684,9 tis. | ZNÍŽIL-67,6 % | |
| 143 | 0,1 % | 27,1 mil. USD | 159,9 tis. | PRIDAL+74,2 % | |
| 144 | 0,1 % | 27 mil. USD | 249,7 tis. | PRIDAL+1 220,9 % | |
| 145 | 0,1 % | 27 mil. USD | 400,9 tis. | PRIDAL+187 % | |
| 146 | 0,1 % | 27 mil. USD | 1,7 mil. | PRIDAL+134 % | |
| 147 | 0,1 % | 26,9 mil. USD | 126,4 tis. | PRIDAL+26,1 % | |
| 148 | 0,1 % | 26,8 mil. USD | 32,2 tis. | ZNÍŽIL-55,7 % | |
| 149 | 0,1 % | 26,4 mil. USD | 504,2 tis. | ZNÍŽIL-27,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 26,3 mil. USD | 104 tis. | PRIDAL+87,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 26,1 mil. USD | 364,3 tis. | PRIDAL+30,8 % | |
| 152 | 0,1 % | 26 mil. USD | 162,6 tis. | PRIDAL+223,8 % | |
| 153 | 0,1 % | 25,8 mil. USD | 72,2 tis. | PRIDAL+310,6 % | |
| 154 | 0,1 % | 25,7 mil. USD | 154,8 tis. | PRIDAL+5 374,1 % | |
| 155 | 0,1 % | 25,2 mil. USD | 275,9 tis. | PRIDAL+853,3 % | |
| 156 | 0,1 % | 25 mil. USD | 446,3 tis. | PRIDAL+313 % | |
| 157 | 0,1 % | 24,9 mil. USD | 275,3 tis. | PRIDAL+60,1 % | |
| 158 | 0,1 % | 24,9 mil. USD | 387,2 tis. | PRIDAL+130,3 % | |
| 159 | 0,1 % | 24,8 mil. USD | 26,5 tis. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 160 | 0,1 % | 24,6 mil. USD | 110,5 tis. | PRIDAL+6,8 % | |
| 161 | 0,1 % | 24,4 mil. USD | 1,6 mil. | ZNÍŽIL-4,6 % | |
| 162 | 0,1 % | 24,2 mil. USD | 87,9 tis. | ZNÍŽIL-61,5 % | |
| 163 | 0,1 % | 24 mil. USD | 75,6 tis. | ZNÍŽIL-8 % | |
| 164 | 0,1 % | 23,9 mil. USD | 461,1 tis. | PRIDAL+300,8 % | |
| 165 | 0,1 % | 23,8 mil. USD | 156,4 tis. | PRIDAL+342,6 % | |
| 166 | 0,1 % | 23,8 mil. USD | 71,1 tis. | ZNÍŽIL-83,5 % | |
| 167 | 0,1 % | 23,6 mil. USD | 236,3 tis. | PRIDAL+974,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 23,6 mil. USD | 429,9 tis. | PRIDAL+38 % | |
| 169 | 0,1 % | 23,4 mil. USD | 321,7 tis. | PRIDAL+796,2 % | |
| 170 | 0,1 % | 23,3 mil. USD | 129,6 tis. | PRIDAL+109,5 % | |
| 171 | 0,1 % | 23,1 mil. USD | 883,7 tis. | PRIDAL+312,5 % | |
| 172 | 0,1 % | 22,8 mil. USD | 67,1 tis. | PRIDAL+49,7 % | |
| 173 | 0,1 % | 22,7 mil. USD | 114,9 tis. | PRIDAL+423,6 % | |
| 174 | 0,1 % | 22,6 mil. USD | 920,4 tis. | ZNÍŽIL-22,8 % | |
| 175 | 0,1 % | 22 mil. USD | 295,1 tis. | PRIDAL+67,4 % | |
| 176 | 0,1 % | 21,9 mil. USD | 51,4 tis. | ZNÍŽIL-18,6 % | |
| 177 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 159,6 tis. | PRIDAL+207,7 % | |
| 178 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 472 tis. | NOVÁ | |
| 179 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 430,3 tis. | PRIDAL+560,5 % | |
| 180 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 400,9 tis. | ZNÍŽIL-16,7 % | |
| 181 | 0,1 % | 21,8 mil. USD | 473,9 tis. | ZNÍŽIL-35,3 % | |
| 182 | 0,1 % | 21,7 mil. USD | 223,9 tis. | ZNÍŽIL-9,1 % | |
| 183 | 0,1 % | 21,4 mil. USD | 611,5 tis. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 184 | 0,1 % | 21,2 mil. USD | 125,5 tis. | ZNÍŽIL-18,1 % | |
| 185 | 0,1 % | 20,8 mil. USD | 251,8 tis. | NOVÁ | |
| 186 | 0,1 % | 20,8 mil. USD | 66,3 tis. | PRIDAL+4 635,8 % | |
| 187 | 0,1 % | 20,6 mil. USD | 273,3 tis. | PRIDAL+298 % | |
| 188 | 0,1 % | 20,6 mil. USD | 243,1 tis. | NOVÁ | |
| 189 | 0,1 % | 20,6 mil. USD | 924,8 tis. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 190 | 0,1 % | 20,6 mil. USD | 96,6 tis. | PRIDAL+55,1 % | |
| 191 | 0,1 % | 20,4 mil. USD | 1,3 mil. | NOVÁ | |
| 192 | 0,1 % | 20,3 mil. USD | 82,5 tis. | PRIDAL+6,6 % | |
| 193 | 0,1 % | 20,3 mil. USD | 226,5 tis. | ZNÍŽIL-8,4 % | |
| 194 | 0,1 % | 20,3 mil. USD | 54,5 tis. | PRIDAL+17,5 % | |
| 195 | 0,1 % | 20,2 mil. USD | 137,7 tis. | ZNÍŽIL-12,8 % | |
| 196 | 0,1 % | 20,2 mil. USD | 139,3 tis. | ZNÍŽIL-41 % | |
| 197 | 0,1 % | 20 mil. USD | 47,9 tis. | NOVÁ | |
| 198 | 0,1 % | 19,8 mil. USD | 171,9 tis. | ZNÍŽIL-20,6 % | |
| 199 | 0,1 % | 19,7 mil. USD | 38,7 tis. | PRIDAL+242,5 % | |
| 200 | 0,1 % | 19,7 mil. USD | 821,8 tis. | PRIDAL+159,2 % | |
| 201 | 0,1 % | 19,6 mil. USD | 138,1 tis. | PRIDAL+206,9 % | |
| 202 | 0,1 % | 19,5 mil. USD | 161,6 tis. | ZNÍŽIL-11,7 % | |
| 203 | 0,1 % | 19,5 mil. USD | 579,1 tis. | PRIDAL+11,1 % | |
| 204 | 0,1 % | 19,3 mil. USD | 472 tis. | PRIDAL+2 509 % | |
| 205 | 0,1 % | 19,1 mil. USD | 168,3 tis. | PRIDAL+29,1 % | |
| 206 | 0,1 % | 19 mil. USD | 254,2 tis. | PRIDAL+42,5 % | |
| 207 | 0,1 % | 19 mil. USD | 24,8 tis. | PRIDAL+520,3 % | |
| 208 | 0,1 % | 18,9 mil. USD | 442 tis. | PRIDAL+474,1 % | |
| 209 | 0,1 % | 18,3 mil. USD | 225,5 tis. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 210 | 0,1 % | 18,2 mil. USD | 88,8 tis. | PRIDAL+6 664,6 % | |
| 211 | 0,1 % | 18,2 mil. USD | 393,7 tis. | PRIDAL+603 % | |
| 212 | 0,1 % | 18,2 mil. USD | 111,8 tis. | PRIDAL+972,4 % | |
| 213 | 0,1 % | 18,1 mil. USD | 381,1 tis. | NOVÁ | |
| 214 | 0,1 % | 18,1 mil. USD | 169,1 tis. | PRIDAL+2,6 % | |
| 215 | 0,1 % | 17,9 mil. USD | 718,1 tis. | PRIDAL+30,2 % | |
| 216 | 0,1 % | 17,9 mil. USD | 40,2 tis. | ZNÍŽIL-80,7 % | |
| 217 | 0,1 % | 17,7 mil. USD | 33,5 tis. | PRIDAL+225,1 % | |
| 218 | 0,1 % | 17,6 mil. USD | 608,2 tis. | PRIDAL+184,3 % | |
| 219 | 0,1 % | 17,5 mil. USD | 328,5 tis. | NOVÁ | |
| 220 | 0,1 % | 17,2 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-37,9 % | |
| 221 | 0,1 % | 17,2 mil. USD | 71,9 tis. | ZNÍŽIL-61,4 % | |
| 222 | 0,1 % | 17,2 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-20,3 % | |
| 223 | 0,1 % | 17,1 mil. USD | 159,2 tis. | PRIDAL+41,8 % | |
| 224 | 0,1 % | 17,1 mil. USD | 366,3 tis. | PRIDAL+2 071,9 % | |
| 225 | 0,1 % | 17 mil. USD | 10 tis. | ZNÍŽIL-31,8 % | |
| 226 | 0,1 % | 16,9 mil. USD | 20,2 tis. | PRIDAL+8,9 % | |
| 227 | 0,1 % | 16,9 mil. USD | 99,7 tis. | ZNÍŽIL-39,3 % | |
| 228 | 0,1 % | 16,8 mil. USD | 200,8 tis. | ZNÍŽIL-2,2 % | |
| 229 | 0,1 % | 16,7 mil. USD | 225,2 tis. | PRIDAL+37,9 % | |
| 230 | 0,1 % | 16,5 mil. USD | 109,1 tis. | PRIDAL+14,2 % | |
| 231 | 0,1 % | 16,5 mil. USD | 34,5 tis. | ZNÍŽIL-96,8 % | |
| 232 | 0,1 % | 16,5 mil. USD | 150,1 tis. | PRIDAL+677,1 % | |
| 233 | 0,1 % | 16,3 mil. USD | 158,7 tis. | PRIDAL+11 966,1 % | |
| 234 | 0,1 % | 16,3 mil. USD | 120,4 tis. | PRIDAL+16,2 % | |
| 235 | 0,1 % | 16,3 mil. USD | 104,5 tis. | PRIDAL+14,8 % | |
| 236 | 0,1 % | 16,2 mil. USD | 368,9 tis. | PRIDAL+126,5 % | |
| 237 | 0,1 % | 16,1 mil. USD | 1 mil. | NOVÁ | |
| 238 | 0,1 % | 16 mil. USD | 141,9 tis. | PRIDAL+172,5 % | |
| 239 | 0,1 % | 16 mil. USD | 18,6 tis. | PRIDAL+220,2 % | |
| 240 | 0,1 % | 15,9 mil. USD | 120 tis. | ZNÍŽIL-48 % | |
| 241 | 0,1 % | 15,7 mil. USD | 274,9 tis. | PRIDAL+32,9 % | |
| 242 | 0,1 % | 15,7 mil. USD | 116,3 tis. | PRIDAL+253,1 % | |
| 243 | 0,1 % | 15,6 mil. USD | 58,5 tis. | PRIDAL+128,2 % | |
| 244 | 0,1 % | 15,5 mil. USD | 473 tis. | PRIDAL+584,8 % | |
| 245 | 0,1 % | 15,4 mil. USD | 300,6 tis. | PRIDAL+4 285,2 % | |
| 246 | 0,1 % | 15,3 mil. USD | 56,6 tis. | PRIDAL+11,7 % | |
| 247 | 0,1 % | 15,2 mil. USD | 21,3 tis. | ZNÍŽIL-46 % | |
| 248 | 0,1 % | 15,1 mil. USD | 331,4 tis. | NOVÁ | |
| 249 | 0,1 % | 15 mil. USD | 287,8 tis. | PRIDAL+1,6 % | |
| 250 | 0,1 % | 14,9 mil. USD | 466,3 tis. | PRIDAL+16,6 % | |
| 251 | 0,1 % | 14,9 mil. USD | 83 tis. | NOVÁ | |
| 252 | 0,1 % | 14,8 mil. USD | 32,2 tis. | ZNÍŽIL-11,5 % | |
| 253 | 0,1 % | 14,6 mil. USD | 90,1 tis. | NOVÁ | |
| 254 | 0,1 % | 14,5 mil. USD | 168,1 tis. | PRIDAL+8,8 % | |
| 255 | 0,1 % | 14,5 mil. USD | 172,9 tis. | PRIDAL+250,4 % | |
| 256 | 0,1 % | 14,2 mil. USD | 58,2 tis. | PRIDAL+2,2 % | |
| 257 | 0,1 % | 14,2 mil. USD | 503,3 tis. | PRIDAL+22,1 % | |
| 258 | 0,1 % | 14,1 mil. USD | 172,7 tis. | PRIDAL+26,1 % | |
| 259 | 0,1 % | 13,9 mil. USD | 82,4 tis. | PRIDAL+730,4 % | |
| 260 | 0,1 % | 13,8 mil. USD | 523,9 tis. | PRIDAL+110,7 % | |
| 261 | 0,1 % | 13,7 mil. USD | 177,9 tis. | PRIDAL+5 167,1 % | |
| 262 | 0,1 % | 13,7 mil. USD | 30,1 tis. | NOVÁ | |
| 263 | 0,1 % | 13,6 mil. USD | 57,1 tis. | PRIDAL+38,6 % | |
| 264 | 0,1 % | 13,4 mil. USD | 56,1 tis. | ZNÍŽIL-72,9 % | |
| 265 | 0,1 % | 13,3 mil. USD | 24,6 tis. | PRIDAL+410,7 % | |
| 266 | 0,1 % | 13,2 mil. USD | 354,8 tis. | NOVÁ | |
| 267 | 0,1 % | 13,1 mil. USD | 67,4 tis. | PRIDAL+71,7 % | |
| 268 | 0,1 % | 13 mil. USD | 55,6 tis. | PRIDAL+188,2 % | |
| 269 | 0,1 % | 13 mil. USD | 6,2 tis. | ZNÍŽIL-33 % | |
| 270 | 0,1 % | 12,9 mil. USD | 332,6 tis. | PRIDAL+472,6 % | |
| 271 | 0,1 % | 12,9 mil. USD | 576,3 tis. | PRIDAL+145,5 % | |
| 272 | 0,1 % | 12,9 mil. USD | 213,5 tis. | ZNÍŽIL-27,8 % | |
| 273 | 0,1 % | 12,8 mil. USD | 336,9 tis. | NOVÁ | |
| 274 | 0,1 % | 12,8 mil. USD | 67,8 tis. | PRIDAL+300,7 % | |
| 275 | 0,1 % | 12,7 mil. USD | 38,6 tis. | PRIDAL+41,6 % | |
| 276 | 0,1 % | 12,7 mil. USD | 144,4 tis. | ZNÍŽIL-37,9 % | |
| 277 | 0,1 % | 12,6 mil. USD | 116,7 tis. | ZNÍŽIL-23,3 % | |
| 278 | 0,1 % | 12,5 mil. USD | 109,6 tis. | NOVÁ | |
| 279 | 0,1 % | 12,4 mil. USD | 277,6 tis. | PRIDAL+83,3 % | |
| 280 | 0,1 % | 12,4 mil. USD | 46,5 tis. | ZNÍŽIL-61 % | |
| 281 | 0,1 % | 12,3 mil. USD | 170,1 tis. | NOVÁ | |
| 282 | 0,1 % | 12,3 mil. USD | 219,7 tis. | NOVÁ | |
| 283 | 0,1 % | 12,2 mil. USD | 36,5 tis. | ZNÍŽIL-26,3 % | |
| 284 | 0,1 % | 12,2 mil. USD | 146,6 tis. | ZNÍŽIL-63,4 % | |
| 285 | 0 % | 12,2 mil. USD | 135,5 tis. | PRIDAL+69,8 % | |
| 286 | 0 % | 12,2 mil. USD | 158,4 tis. | PRIDAL+77,4 % | |
| 287 | 0 % | 12,1 mil. USD | 27,2 tis. | ZNÍŽIL-28,7 % | |
| 288 | 0 % | 12,1 mil. USD | 44,6 tis. | PRIDAL+27,4 % | |
| 289 | 0 % | 12 mil. USD | 369 tis. | PRIDAL+1 757,4 % | |
| 290 | 0 % | 11,9 mil. USD | 105,9 tis. | PRIDAL+3,7 % | |
| 291 | 0 % | 11,9 mil. USD | 131,7 tis. | ZNÍŽIL-46,9 % | |
| 292 | 0 % | 11,8 mil. USD | 66,1 tis. | PRIDAL+1 190,4 % | |
| 293 | 0 % | 11,8 mil. USD | 159,8 tis. | ZNÍŽIL-1,2 % | |
| 294 | 0 % | 11,8 mil. USD | 12 tis. | ZNÍŽIL-43,6 % | |
