Broadcom (AVGO) Analýza akcie
TechnologySemiconductors & Related Devices
TechnologySemiconductors & Related Devices
Používame zopár cookies
Finrys používa iba cookies potrebné na tvoje prihlásenie a zapamätanie preferencií. Žiadna analytika ani sledovanie.
| Investor | 8Q história | Akcie | Hodnota | % portfólia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 mil. | 2,2 mld. USD | 4,5 % | PRIDAL+6,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,7 mil. | 1 mld. USD | 0,5 % | ZNÍŽIL-58,3 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mil. | 662,6 mil. USD | 2,8 % | ZNÍŽIL-51,1 % | 13F ↗ | ||
| 1,4 mil. | 513 mil. USD | 0,5 % | PRIDAL+1 318,6 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 mil. | 497,8 mil. USD | 2 % | ZNÍŽIL-28,2 % | 13F ↗ | ||
| 849,8 tis. | 321 mil. USD | 0,4 % | PRIDAL+7,1 % | 13F ↗ | ||
| 560,5 tis. | 211,7 mil. USD | 0,2 % | ZNÍŽIL-74,8 % | 13F ↗ | ||
| 514,5 tis. | 194,4 mil. USD | 0,3 % | ZNÍŽIL-1,7 % | 13F ↗ | ||
| 407,2 tis. | 153,8 mil. USD | 1 % | DRŽÍ-0,1 % | 13F ↗ | ||
| 165,2 tis. | 62,4 mil. USD | 0,8 % | PRIDAL+6,5 % | 13F ↗ | ||
| 150 tis. | 56,7 mil. USD | 0,7 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 19,3 tis. | 7,3 mil. USD | 0 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL |
13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.