Alphabet (GOOGL) Aktienanalyse
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Wir verwenden einige Cookies
Finrys nutzt nur die Cookies, die für die Anmeldung und das Speichern deiner Einstellungen nötig sind. Keine Analyse, keine Nachverfolgung.
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8 Mio. | 28,2 Mrd. $ | 9,4 % | KAUF+45,2 % | 13F ↗ | ||
| 10,7 Mio. | 3,8 Mrd. $ | 2 % | HÄLT+0,3 % | 13F ↗ | ||
| 7,9 Mio. | 2,8 Mrd. $ | 1,3 % | KAUF+15,4 % | 13F ↗ | ||
| 5,8 Mio. | 2,1 Mrd. $ | 8,7 % | ABBAU-45,4 % | 13F ↗ | ||
| 4,9 Mio. | 1,7 Mrd. $ | 3,6 % | KAUF+12,6 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 Mio. | 1 Mrd. $ | 0,9 % | KAUF+44,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 Mio. | 908,9 Mio. $ | 24,5 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| 2,3 Mio. | 828,2 Mio. $ | 1,1 % | KAUF+327,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,2 Mio. | 802,9 Mio. $ | 0,6 % | ABBAU-49,3 % | 13F ↗ | ||
| 2 Mio. | 712,7 Mio. $ | 11,1 % | ABBAU-5,8 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 Mio. | 472,5 Mio. $ | 1,9 % | ABBAU-33,8 % | 13F ↗ | ||
| 1 Mio. | 366,3 Mio. $ | 7,8 % | KAUF+485,7 % | 13F ↗ | ||
| 596.286 | 213,1 Mio. $ | 2,6 % | KAUF+3,9 % | 13F ↗ | ||
| 546.232 | 195,2 Mio. $ | 0,3 % | KAUF+42,8 % | 13F ↗ | ||
| 336.300 | 120,2 Mio. $ | 2,3 % | NEU | 13F ↗ | ||
| 215.574 | 77 Mio. $ | 0,5 % | KAUF+14,9 % | 13F ↗ | ||
| 140.122 | 50,1 Mio. $ | 0,3 % | NEU | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VERKAUFT | |||
| — | — | 0 % | VERKAUFT |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.