Meta Platforms (META) Aktienanalyse
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Wir verwenden einige Cookies
Finrys nutzt nur die Cookies, die für die Anmeldung und das Speichern deiner Einstellungen nötig sind. Keine Analyse, keine Nachverfolgung.
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 Mio. | 3,7 Mrd. $ | 1,9 % | KAUF+29,4 % | 13F ↗ | ||
| 3,4 Mio. | 1,9 Mrd. $ | 0,9 % | KAUF+80,1 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 Mio. | 1,8 Mrd. $ | 1,6 % | ABBAU-21,9 % | 13F ↗ | ||
| 3,2 Mio. | 1,8 Mrd. $ | 9,2 % | KAUF+20,1 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 Mio. | 1,6 Mrd. $ | 6,6 % | ABBAU-8,5 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 Mio. | 1,4 Mrd. $ | 2,9 % | ABBAU-10,2 % | 13F ↗ | ||
| 2 Mio. | 1,1 Mrd. $ | 1,6 % | KAUF+698,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,9 Mio. | 1,1 Mrd. $ | 3 % | KAUF+75,8 % | 13F ↗ | ||
| 675.000 | 380,2 Mio. $ | 4,9 % | KAUF+54,6 % | 13F ↗ | ||
| 669.390 | 377,1 Mio. $ | 0,3 % | ABBAU-14,5 % | 13F ↗ | ||
| 238.973 | 134,6 Mio. $ | 0,9 % | KAUF+55,2 % | 13F ↗ | ||
| 233.313 | 131,4 Mio. $ | 0,2 % | ABBAU-9,1 % | 13F ↗ | ||
| 154.291 | 86,9 Mio. $ | 1,4 % | ABBAU-23,3 % | 13F ↗ | ||
| 110.083 | 62 Mio. $ | 0,3 % | ABBAU-62,3 % | 13F ↗ | ||
| 21.776 | 12,3 Mio. $ | 0,2 % | ABBAU-37,1 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VERKAUFT |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.