Apple Inc. (AAPL) Analýza akcie
TechnologyElectronic Computers
| Investor | 8Q história | Akcie | Hodnota | % portfólia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,9 mil. | 66 mld. USD | 22 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 5,6 mil. | 1,6 mld. USD | 0,8 % | ZNÍŽIL-19,8 % | 13F ↗ | ||
| 4,2 mil. | 1,2 mld. USD | 0,9 % | ZNÍŽIL-29,7 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mil. | 509,4 mil. USD | 0,5 % | PRIDAL+152,9 % | 13F ↗ | ||
| 1,6 mil. | 459,1 mil. USD | 0,6 % | ZNÍŽIL-48,4 % | 13F ↗ | ||
| 529,5 tis. | 153,2 mil. USD | 1,9 % | PRIDAL+5,8 % | 13F ↗ | ||
| 364,4 tis. | 105,4 mil. USD | 0,4 % | ZNÍŽIL-35,3 % | 13F ↗ | ||
| 110,6 tis. | 32 mil. USD | 0,9 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 31,4 tis. | 9,1 mil. USD | 0 % | ZNÍŽIL-0,7 % | 13F ↗ | ||
| 961 | 278,1 tis. USD | 0 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 408 | 118,1 tis. USD | 0 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PREDAL |
13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.