MICROSOFT CORP (MSFT) Analýza akcie
TechnologyServices-Prepackaged Software
| Investor | 8Q história | Akcie | Hodnota | % portfólia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 mil. | 4,8 mld. USD | 2,5 % | PRIDAL+7,3 % | 13F ↗ | ||
| 5,7 mil. | 2,1 mld. USD | 15,3 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 3,6 mil. | 1,3 mld. USD | 0,6 % | ZNÍŽIL-42,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 mil. | 1,1 mld. USD | 2,3 % | PRIDAL+18,4 % | 13F ↗ | ||
| 2,7 mil. | 1 mld. USD | 0,9 % | ZNÍŽIL-30 % | 13F ↗ | ||
| 2,3 mil. | 845,6 mil. USD | 3,5 % | ZNÍŽIL-9,3 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 mil. | 682,4 mil. USD | 0,5 % | PRIDAL+32,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,5 mil. | 544,1 mil. USD | 1,6 % | ZNÍŽIL-36,8 % | 13F ↗ | ||
| 711,9 tis. | 265,6 mil. USD | 1,1 % | ZNÍŽIL-34,4 % | 13F ↗ | ||
| 190 tis. | 70,9 mil. USD | 0,9 % | ZNÍŽIL-10,4 % | 13F ↗ | ||
| 63,7 tis. | 23,8 mil. USD | 0 % | ZNÍŽIL-13,6 % | 13F ↗ | ||
| 6,2 tis. | 2,3 mil. USD | 0 % | ZNÍŽIL-3,5 % | 13F ↗ | ||
| 6 tis. | 2,2 mil. USD | 0 % | ZNÍŽIL-36,6 % | 13F ↗ | ||
| 737 | 274,9 tis. USD | 0 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL |
13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.