Alphabet (GOOGL) Analýza akcie
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
TechnologyServices-Computer Programming, Data Processing, Etc.
Používame zopár cookies
Finrys používa iba cookies potrebné na tvoje prihlásenie a zapamätanie preferencií. Žiadna analytika ani sledovanie.
| Investor | 8Q história | Akcie | Hodnota | % portfólia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,8 mil. | 28,2 mld. USD | 9,4 % | PRIDAL+45,2 % | 13F ↗ | ||
| 10,7 mil. | 3,8 mld. USD | 2 % | DRŽÍ+0,3 % | 13F ↗ | ||
| 7,9 mil. | 2,8 mld. USD | 1,3 % | PRIDAL+15,4 % | 13F ↗ | ||
| 5,8 mil. | 2,1 mld. USD | 8,7 % | ZNÍŽIL-45,4 % | 13F ↗ | ||
| 4,9 mil. | 1,7 mld. USD | 3,6 % | PRIDAL+12,6 % | 13F ↗ | ||
| 2,8 mil. | 1 mld. USD | 0,9 % | PRIDAL+44,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,5 mil. | 908,9 mil. USD | 24,5 % | DRŽÍ | 13F ↗ | ||
| 2,3 mil. | 828,2 mil. USD | 1,1 % | PRIDAL+327,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,2 mil. | 802,9 mil. USD | 0,6 % | ZNÍŽIL-49,3 % | 13F ↗ | ||
| 2 mil. | 712,7 mil. USD | 11,1 % | ZNÍŽIL-5,8 % | 13F ↗ | ||
| 1,3 mil. | 472,5 mil. USD | 1,9 % | ZNÍŽIL-33,8 % | 13F ↗ | ||
| 1 mil. | 366,3 mil. USD | 7,8 % | PRIDAL+485,7 % | 13F ↗ | ||
| 596,3 tis. | 213,1 mil. USD | 2,6 % | PRIDAL+3,9 % | 13F ↗ | ||
| 546,2 tis. | 195,2 mil. USD | 0,3 % | PRIDAL+42,8 % | 13F ↗ | ||
| 336,3 tis. | 120,2 mil. USD | 2,3 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 215,6 tis. | 77 mil. USD | 0,5 % | PRIDAL+14,9 % | 13F ↗ | ||
| 140,1 tis. | 50,1 mil. USD | 0,3 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PREDAL | |||
| — | — | 0 % | PREDAL |
13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.